
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | JIM - 232 | 5148 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | JIM - 231 | 6422 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | JIM - 230 | 1821 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | JIM - 229 | 4967 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | JIM - 228 | 5648 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | JIM - 227 | 6922 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JIM - 226 | 0951 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | JIM - 225 | 1703 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | JIM - 224 | 8582 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | JIM - 223 | 9835 |
