
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | POLO - 866 | 9787 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | POLO - 865 | 4118 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | POLO - 864 | 3925 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | POLO - 863 | 4626 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | POLO - 862 | 7034 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | POLO - 861 | 2162 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | POLO - 860 | 3722 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | POLO - 859 | 5840 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | POLO - 858 | 6225 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | POLO - 857 | 5196 |
